医事統計(2020年1月1日~12月31日)
外 来
【新患・再来患者数】
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
新患 | 314 | 272 | 302 | 246 | 273 | 302 | 323 | 244 | 294 | 298 | 275 | 263 | 3,406 |
再来 | 3,160 | 3,185 | 3,508 | 3,589 | 3,104 | 3,404 | 3,647 | 3,243 | 3,392 | 3,616 | 3,174 | 3,558 | 40,580 |
計 | 3,474 | 3,457 | 3,810 | 3,835 | 3,377 | 3,706 | 3,970 | 3,487 | 3,686 | 3,914 | 3,449 | 3,821 | 43,986 |
【紹介患者数/救急車搬入数】
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
紹介患者 | 86 | 85 | 109 | 82 | 95 | 105 | 118 | 90 | 77 | 98 | 103 | 96 | 1,144 |
救急搬送 | 184 | 175 | 178 | 181 | 158 | 155 | 159 | 166 | 187 | 170 | 172 | 180 | 2,065 |
入 院
【在院患者数】
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
一般 | 2,490 | 2,352 | 2,494 | 2,286 | 2,513 | 2,129 | 2,302 | 2,032 | 2,054 | 2,258 | 2,428 | 2,340 | 27,678 |
回復期 | 1,369 | 1,439 | 1,535 | 1,419 | 1,481 | 1,433 | 1,285 | 1,138 | 1,090 | 1,108 | 1,171 | 1,297 | 15,765 |
計 | 3,859 | 3,791 | 4,029 | 3,705 | 3,994 | 3,562 | 3,587 | 3,170 | 3,144 | 3,366 | 3,599 | 3,637 | 43,443 |
【疾患別退院患者統計表】
1. 脳腫瘍 | 原発性脳腫瘍 | 13 | 60 |
転移性脳腫瘍 | 27 | ||
髄膜腫 | 9 | ||
下垂体腫瘍 | 3 | ||
聴神経腫瘍 | 3 | ||
その他 | 5 | ||
2. 脳血管障害 | 脳出血 | 160 | 884 |
くも膜下出血(破裂脳動脈瘤含む) | 43 | ||
未破裂脳動脈瘤 | 29 | ||
脳動静脈奇形 | 7 | ||
脳梗塞 | 579 | ||
一過性脳虚血発作 | 21 | ||
椎骨脳底動脈循環不全 | 8 | ||
脳主幹動脈狭窄・閉塞 | 4 | ||
頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈狭窄・閉塞 | 22 | ||
モヤモヤ病 | 3 | ||
その他 | 8 | ||
3. 頭部外傷(脳挫傷、外傷性くも膜下出血含む) | 137 | ||
4. 慢性硬膜下血腫・水腫 | 94 | ||
5. 水頭症 | 14 | ||
6. 機能的疾患 | てんかん | 46 | 46 |
三叉神経痛 | 0 | ||
7. 末梢神経障害 | 末梢性顔面神経麻痺 | 4 | 11 |
動眼神経麻痺、滑車神経麻痺、外転神経麻痺 | 2 | ||
その他 | 5 | ||
8. 感染性疾患 | 髄膜炎 | 2 | 4 |
その他 | 2 | ||
9. 脊椎・脊髄疾患 | 脊柱管狭窄症 | 7 | 29 |
椎間板ヘルニア | 3 | ||
頸椎症性脊髄症 | 7 | ||
頸椎後縦靭帯骨化症 | 1 | ||
腫瘍 | 2 | ||
その他 | 9 | ||
10. 頭蓋・頭皮疾患 | 0 | ||
11. その他 | 318 | ||
12. 内科疾患 | 呼吸器疾患 | 15 | 60 |
消化器疾患 | 1 | ||
循環器疾患 | 15 | ||
肝胆嚢疾患 | 2 | ||
腎・泌尿器疾患 | 6 | ||
その他 | 21 | ||
合 計 | 1,657 |
手 術
【手術症例及び件数】
分類 | 手 術 名 | 件数 | 小計 | |
脳腫瘍関係 | 摘出術 | その他 | 1 | 1 |
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング術 | 破裂脳動脈瘤 | 8 | 23 |
未破裂脳動脈瘤 | 1 | |||
脳内血腫除去術(開頭) | 2 | |||
頭蓋内外血管吻合術 | 2 | |||
減圧開頭術 | 1 | |||
ドレナージ術 | 9 | |||
頭部外傷 | 慢性硬膜下血腫 | 86 | 87 | |
その他 | 1 | |||
正常圧水頭症 | シャント術 | 12 | 12 | |
脊椎・脊髄疾患 | 脊椎固定術 | 6 | 21 | |
椎弓形成術 | 10 | |||
椎弓切除術 | 4 | |||
椎間板摘出術 | 1 | |||
頭蓋・頭皮疾患 | 頭部皮下腫瘍 | 2 | 2 | |
その他 | 1 | |||
頭蓋形成術 | 2 | 2 | ||
血管内治療 | 脳動脈瘤塞栓術 | 破裂脳動脈瘤 | 21 | 62 |
未破裂脳動脈瘤 | 12 | |||
頸動脈ステント留置術 | 18 | |||
鎖骨下動脈ステント留置術 | 1 | |||
硬膜動静脈瘻塞栓術 | 1 | |||
経皮的脳血栓回収術 | 9 | |||
その他 | 4 | 4 | ||
合 計 | 214 |