医事統計(2022年1月1日~12月31日)
外 来
【新患・再来患者数】
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
新患 | 312 | 283 | 335 | 267 | 316 | 367 | 269 | 300 | 321 | 341 | 335 | 246 | 3,692 |
再来 | 2,741 | 2,724 | 3,168 | 3,073 | 2,868 | 3,029 | 2,815 | 2,905 | 2,935 | 2,737 | 2,756 | 2,898 | 34,649 |
計 | 3,053 | 3,007 | 3,503 | 3,340 | 3,184 | 3,396 | 3,084 | 3,205 | 3,256 | 3,078 | 3,091 | 3,144 | 38,341 |
【紹介患者数/救急車搬入数】
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
紹介患者 | 99 | 92 | 108 | 87 | 91 | 100 | 98 | 80 | 71 | 115 | 104 | 88 | 1,133 |
救急搬送 | 208 | 177 | 180 | 181 | 172 | 195 | 174 | 168 | 184 | 204 | 197 | 148 | 2,188 |
入 院
【在院患者数】
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
一般 | 2,280 | 2,216 | 2,367 | 2,327 | 2,068 | 1,930 | 1,962 | 2,209 | 2,071 | 1,922 | 2,148 | 2,364 | 25,864 |
回復期 | 1,434 | 1,334 | 1,473 | 1,402 | 1,373 | 1,189 | 1,198 | 1,337 | 1,340 | 1,242 | 1,133 | 1,145 | 15,600 |
計 | 3,714 | 3,550 | 3,840 | 3,729 | 3,441 | 3,119 | 3,160 | 3,546 | 3,411 | 3,164 | 3,281 | 3,509 | 41,464 |
【疾患別退院患者統計表】
1. 脳腫瘍 | 原発性脳腫瘍 | 14 | 70 |
転移性脳腫瘍 | 33 | ||
髄膜腫 | 10 | ||
下垂体腫瘍 | 1 | ||
聴神経腫瘍 | 5 | ||
海綿状血管腫 | 2 | ||
その他 | 5 | ||
2. 脳血管障害 | 脳出血 | 132 | 862 |
くも膜下出血(破裂脳動脈瘤含む) | 41 | ||
未破裂脳動脈瘤 | 46 | ||
脳動静脈奇形 | 6 | ||
脳梗塞 | 592 | ||
一過性脳虚血発作 | 22 | ||
椎骨脳底動脈循環不全 | 3 | ||
脳主幹動脈狭窄・閉塞 | 0 | ||
頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈狭窄・閉塞 | 6 | ||
モヤモヤ病 | 2 | ||
その他 | 12 | ||
3. 頭部外傷(脳挫傷、外傷性くも膜下出血含む) | 104 | ||
4. 慢性硬膜下血腫・水腫 | 89 | ||
5. 水頭症 | 14 | ||
6. 機能的疾患 | てんかん | 52 | 52 |
三叉神経痛 | 0 | ||
7. 末梢神経障害 | 末梢性顔面神経麻痺 | 2 | 7 |
動眼神経麻痺、滑車神経麻痺、外転神経麻痺 | 2 | ||
その他 | 3 | ||
8. 感染性疾患 | 脳腫瘍 | 2 | 9 |
髄膜炎 | 6 | ||
その他 | 1 | ||
9. 脊椎・脊髄疾患 | 脊柱管狭窄症 | 8 | 26 |
椎間板ヘルニア | 4 | ||
頸椎症性脊髄症 | 5 | ||
頸椎後縦靭帯骨化症 | 1 | ||
腫瘍 | 1 | ||
その他 | 7 | ||
10. 頭蓋・頭皮疾患 | 3 | ||
11. その他 | 258 | ||
12. 内科疾患 | 呼吸器疾患 | 14 | 48 |
消化器疾患 | 1 | ||
循環器疾患 | 6 | ||
肝胆嚢疾患 | 1 | ||
腎・泌尿器疾患 | 6 | ||
その他 | 20 | ||
合 計 | 1,542 |
手 術
【手術症例及び件数】
分類 | 手 術 名 | 件数 | 小計 | |
脳腫瘍関係 | 摘出術 | その他 | 1 | 1 |
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング術 | 破裂脳動脈瘤 | 0 | 12 |
未破裂脳動脈瘤 | 0 | |||
脳動静脈奇形摘出術 | 0 | |||
脳内血腫除去術(開頭) | 1 | |||
ドレナージ術 | 5 | |||
その他 | 6 | |||
頭部外傷 | 急性硬膜下血腫 | 1 | 86 | |
急性硬膜外血種 | 1 | |||
慢性硬膜下血腫 | 83 | |||
その他 | 1 | |||
正常圧水頭症 | シャント術 | 10 | 13 | |
ドレナージ術 | 3 | |||
脊椎・脊髄疾患 | 脊椎固定術 | 5 | 18 | |
椎弓形成術 | 10 | |||
椎弓切除術 | 2 | |||
椎間板摘出術 | 1 | |||
頭蓋・頭皮疾患 | 頭部皮下腫瘍 | 2 | 2 | |
頭蓋形成術 | 0 | |||
血管内治療 | 脳動脈瘤塞栓術 | 破裂脳動脈瘤 | 22 | 63 |
未破裂脳動脈瘤 | 19 | |||
頸動脈ステント留置術 | 13 | |||
硬膜動静脈瘻塞栓術 | 2 | |||
経皮的脳血栓回収術 | 7 | |||
その他 | 2 | |||
合 計 | 197 |